Nachfolgend finden Sie die Preise für das Jahr 2020
eine Erläuterung zu den Details finden Sie unter dem Menüpunkt “Allgemeine Preisinformationen”
Sie haben einen Reservierungswunsch?
Dann freuen wir uns, wenn Sie unser Kontaktformular ausfüllen. - Sie erreichen es unter diesem Link.
Wir melden uns dann umgehend. Die Anfragen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.
Daher wird die Reservierung auch erst mit schriftlicher Rückbestätigung durch uns gültig.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Den Überblick über den aktuellen Buchungsstand finden Sie auf der Seite “Buchungskalender”.
Bitte beachten Sie vor einer Buchung noch die folgende Punkte:
- Maximale Belegung mit 8 Personen - unabhängig vom Alter der Gäste!
- Nichtraucher-Haus
- Keine Haustiere erlaubt
Preisliste Wochenenden 2020
(- die Preisliste für die Preise je Woche finden Sie weiter unten bzw. über diesen Link)
|
|||||
Wochenende | Freitag 15 Uhr bis Montag 10 Uhr | Preis | Endreinig. | Endpreis** | |
in der Zeit vom 3. Januar bis 14. Februar | 390 € | 89 € | 479 € | ||
in der Zeit vom 14. Februar bis 28. Februar | 590 € | 89 € | 679 € | ||
in der Zeit vom 28. Februar bis 04. April | 490 € | 89 € | 579 € | ||
vom 04. April bis 21. April | ausgebucht |
||||
vom 24. April bis 27. April | 950 € | 89 € | 1039 € | ||
vom 30. April bis 04. Mai | 1550 € | 89 € | 1439 € | ||
vom 08. Mai bis 05. Juni sind alle Wochenenden ausgebucht | ausgebucht | ||||
vom 05. Juni bis 08. Juni | ausgebucht | ||||
vom 10. Juni bis 11. September sind alle Wochenenden ausgebucht | ausgebucht | ||||
vom 11. September bis 19. Oktober | 950 € | 89 € | 1039 € | ||
vom 23. Oktober bis 18. Dezember | 550 € | 89 € | 639 € | ||
vom 18. Dezember bis 21. Dezember | 700 € | 89 € | 789 € | ||
vom 23. Dezember bis 27. Dezember | 1200 € | 89 € | 1289 € | ||
vom 28. Dezember bis 03. Januar | ausgebucht | ||||
**Endpreis inklusive Endreinigung, Touristensteuer, Energiekosten, Internet! | |||||
(es sind lediglich noch 100 € Kaution zu zahlen!) | |||||
Stand: 18.11.2019 |
|||||
– es gilt jeweils die aktuell auf der Homepage veröffentlichte Preisliste | |||||
(Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten!) |
|
|||||
Preisliste Wochenpreise 2020 |
|||||
Woche | Freitag 15 Uhr bis Freitag 10 Uhr | Preis | Endreinig. | Endpreis** | |
in der Zeit vom 03. Januar bis 14. Februar 2020 | 590 € | 89 € | 679 € | ||
in der Zeit vom 14. Februar bis 28. Februar 2020 | 850 € | 89 € | 939 € | ||
in der Zeit vom 28. Februar bis 03. April 2020 | 650 € | 89 € | 739 € | ||
vom 03. April bis 21. April 2020 | ausgebucht | ||||
vom 24. April bis 30. April 2020 | 1400 € | 89 € | 1489 € | ||
vom 30. April bis 08. Mai 2020 | 1800 € | 89 € | 1889 € | ||
vom 08. Mai bis 03. Juni 2020 | ausgebucht | ||||
vom 03. Juni bis 10. Juni 2020 | ausgebucht | ||||
vom 10. Juni bis 07. September 2020 | ausgebucht | ||||
Kurzwoche | vom 07. September bis 11. September | 950 € | 89 € | 1.039 € | |
vom 11. September bis 10. Oktober | 1300 € | 89 € | 1389 € | ||
vom 10. Oktober bis 17. Oktober 2020 | ausgebucht | ||||
vom 17. Oktober bis 23. Oktober 2020 | 1400 € | 89 € | 1489 € | ||
vom 23. Oktober bis 18. Dezember 2020 | 750 € | 89 € | 839 € | ||
vom 18. Dezember bis 27. Dezember | 1950 € | 89 € | 2039 € | ||
** Endpreis inklusive Endreinigung, Touristensteuer, Energiekosten, Internet! | |||||
(es sind lediglich noch 100 € Kaution zu zahlen!) | |||||
Stand: 18.11.2019 |
|||||
– es gilt jeweils die aktuell auf der Homepage veröffentlichte Preisliste | |||||
(Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten!) |